
相(xiang)關産(chan)品

我们(men)網絡(luo)微信(xin)客服(fu)
| 型(xing)号 | DO2003 |
| 雙(shuang)LCD顯示(shi) | 3 1/2位+功(gong)能符(fu)号 |
| 測(ce)量單(dan)位 | ℃-℉-Pa-mbar-mmH2O-inchW-m/s-km/h-ft/min-mph-l/s—cfm-%RH- g/ m3-Td-Di-ET |
| 測(ce)量 | *大(da)*小值(zhi),平均(jun)值 |
| 數(shu)據存(cun)儲 | 數(shu)據存(cun)儲 |
| 時(shi)間-小(xiao)時-分(fen)鐘 | 時(shi)間-小(xiao)時-分(fen)鐘 |
| 存(cun)儲時(shi)間間(jian)隔或(huo)直接(jie)傳送(song)數據(ju) | 1-3600秒 |
| 接(jie)口 | RS232 |
| 風(feng)速測(ce)量範(fan)圍(熱(re)式風(feng)速探(tan)頭) | 0m/s…..40m/s |
| 風(feng)速測(ce)量範(fan)圍(葉(ye)輪風(feng)速探(tan)頭) | ¢100:0.6m/s…20m/s---10…30m/s ¢60:0.25m/s…20m/s ¢16:0.6m/s…20m/s---10…30m/s |
| 風(feng)速測(ce)量範(fan)圍(皮(pi)托管(guan)) | 10mbar F.S: 2m/s…..40m/s 100mbarF.S: 2m/s…..130m/s |
| 測量(liang)精度(du)(熱式(shi)探頭(tou)) | 0.01m/s…..0.6m/s取決(jue)于型(xing)号和(he)量程(cheng) |
| 測量(liang)精度(du)(葉輪(lun)探頭(tou)) | 0.1m/s….0.2m/s+滿量(liang)程的(de)1.5%,取決(jue)于型(xing)号或(huo)量程(cheng) |
| 測量(liang)精度(du)(皮托(tuo)管) | 0.25m/s….滿(man)量程(cheng)的0.4%,取(qu)決于(yu)型号(hao)或量(liang)程 |
| 風(feng)速分(fen)辨率(lü) | 0.01m/s到0.1km/h,取(qu)決于(yu)量程(cheng) |
| 溫度(du)測量(liang)範圍(wei) | -200℃……650℃ |
| 壓力(li)測量(liang)範圍(wei) | 10mbar…2barF.S. |
| 濕度(du)測量(liang)範圍(wei) | 5%RH….98%RH |
| 儀表(biao)溫度(du)精度(du) | 0.1℃ |
| 儀表(biao)壓力(li)測量(liang)精度(du) | 0.25%F.S…0.5%F.S |
| 儀表(biao)濕度(du)精度(du) | 2%RH |
| 壓力(li)分辨(bian)率 | 取(qu)決于(yu)探頭(tou) |
| 溫度(du)分辨(bian)率 | 0.1℃ |
| 濕(shi)度分(fen)辨率(lü) | 0.1%RH |
| 壓力(li)漂移(yi)/1年後(hou) | 0.15%F.S. |
| 溫度(du)漂移(yi)/1年後(hou) | 0.1℃ |
| 濕度(du)漂移(yi)/1年後(hou) | 0.15%RH |
| SICRAM接口(kou)風速(su)探頭(tou) | SICRAM接口(kou)風速(su)探頭(tou) |
| SICRAM接口(kou)溫度(du)探頭(tou) | SICRAM接口(kou)溫度(du)探頭(tou) |
| 溫濕(shi)度探(tan)頭輸(shu)入 | 溫(wen)濕度(du)探頭(tou)輸入(ru) |
| 壓力(li)探頭(tou)輸入(ru) | PP473S1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 電池(chi)供電(dian) | 1*9V AA |
| 電源(yuan)線 | 9V-150mA |
| 防(fang)護等(deng)級 | IP64 |
| 便(bian)攜箱(xiang)尺寸(cun) | 440×300×100 |
| 重量(liang),不包(bao)括探(tan)頭 | 2200克(ke) |
| 熱式(shi)風速(su)探頭(tou)型号(hao) | AP471 S1--AP471 S2--AP471 S3--AP471 S4--AP471 S5 |
| 葉輪(lun)風速(su)探頭(tou)型号(hao) | AP472 S1L--AP472 S1H--AP472 S2--AP472 S4L-- AP472 S4LT--AP472 S4H--AP472 S4HT |
| 皮托(tuo)管型(xing)号 | AP473 S1--AP473 S2--AP473 S3--AP473 S4----皮(pi)托管(guan)系列(lie)T1--T2--T3--T4 |
| 壓力(li)探頭(tou) | PP471+皮托(tuo)管系(xi)列TP704和(he)TP705 |
| 溫濕(shi)度探(tan)頭 | HP472AC-HP473AC-HP474AC HP475AC-HP477DC-HP572AC |
| 溫(wen)度探(tan)頭 | TP472I--TP472I.0--TP473P.0--TP474C.0--TP475A.0-- TP472I.5--TP472I.10--TP47.100--TP47.1000--TP47 |
›
•›· 
