| 設定壓(ya)力(巴) | 零(ling)件号 | 設定(ding)壓力(巴(ba)) | 零件号(hao) | ||
| 150 | S476.03.220.01 | 3/4-10 BSW | 150 | S476.04.220.01 | |
| 155 | S476.03.221.01 | 155 | S476.04.221.01 | ||
| 160 | S476.03.222.01 | 160 | |||
| 165 | S476.03.223.01 | 165 | |||
| S476.03.224.01 | 170 | S476.04.224.01 | |||
| 175 | S476.03.225.01 | 175 | S476.04.225.01 | ||
| 180 | S476.03.226.01 | 180 | |||
| S476.03.227.01 | 185 | S476.04.227.01 | |||
| 190 | 190 | ||||
| 195 | S476.03.229.01 | ||||
| 200 | 200 | S476.04.230.01 | |||
| S476.03.231.01 | S476.04.231.01 | ||||
| S476.03.232.01 | |||||
| 215 | S476.03.233.01 | 215 | |||
| S476.03.234.01 | 220 | S476.04.234.01 | |||
| 225 | 225 | S476.04.235.01 | |||
| 230 | S476.03.236.01 | 230 | |||
| 235 | S476.03.237.01 | 235 | |||
| 240 | S476.03.238.01 | S476.04.238.01 | |||
| 245 | S476.03.239.05 | 245 | S476.04.239.01 |
··
•