| 輸(shu)入 |
| 溫度 | 傳(chuan)感器 | Pt100 classe 1/3 DIN |
| | 工作(zuo)範圍 | -50~+200℃ |
| 濕度(du) | 相對濕度(du)%RH | 0%RH…100%RH |
| | 操作溫度(du) | -50~+150℃(*高可達180℃,訂(ding)貨時需特(te)殊注明) |
| | 露(lu)點TD | -50~+100℃ |
| | 優良濕(shi)度 | 0…600g/m3 |
| | 濕度混(hun)合比 | 0…2000g/kg of 幹燥(zao)空氣 |
| 精度(du) | 溫度Pt100 | ±0.25℃ |
| | 相對(dui)濕度%RH | ±1.5%RH(0…90%RH)/±2.0%RH(其他(ta)範圍),15-35℃時; ±(1.5+讀(du)數的1.5%)%RH,其他(ta)溫度範圍(wei)時 |
| 響應時(shi)間 | | 3 分鐘 with grid protection |
| 輸(shu)出 |
| 通訊 | 類(lei)型 | RS232C and RS485 Multidrop |
| | Baud Rate | 9600 baud;57600 baud(非長久(jiu)性) |
| 物理參(can)數 | 測量 | 溫(wen)度、相對濕(shi)度 |
| | 計算 | 露(lu)點、優良濕(shi)度、濕度混(hun)合比 |
| 模拟(ni)輸出 | 輸出(chu)類型 | 4…20mA;0…20mA;0…10V;2…10V |
| | 負載(zai)電阻 | 電流(liu)輸出:500Ω max |
| | | 電壓(ya)輸出:100kΩ min |
| | 分辨(bian)率 | 16bit |
| | 模拟輸(shu)出精度 | ±0.05% f.s.@20℃ |
| 繼(ji)電器 | 控制(zhi) | 2X3A/250VAC負載電阻(zu),1個轉換觸(chu)點 |
| | 報警 | 1X3A/250VAC負(fu)載電阻,1個(ge)常開觸點(dian) |
| 主機 |
| 供電(dian) | 類型(需說(shuo)明) | 24VDC/24VAC |
| 90…240VAC |
| | 平均功(gong)耗 | 3W |
| 數據記(ji)錄 | 存儲容(rong)量 | 9000個采樣(yang)數據 |
| | 存儲(chu)類型 | 循環(huan)存儲器 |
| | 存(cun)儲參數 | 露(lu)點、溫度、相(xiang)對/優良濕(shi)度、混合比(bi)、模拟輸出(chu)1和2、繼電器(qi)✍️狀态1/2/3 |
| |
| | 存儲(chu)時間間隔(ge) | 1,2,5,10,20,60秒,2/4分鐘 |
| 時(shi)鐘 | 類型 | 實(shi)時顯示(锂(li)電池) |
| | 精度(du) | ±1分鐘/月 |
| 軟(ruan)件 | | DeltaLog12 |
| 顯示單(dan)元 | LCD | 傳統給(gei)光 |
| 殼體 | 材(cai)質 | ABS,IP65 |
| **注意** | 訂(ding)貨時請具(ju)體指明供(gong)電、探頭類(lei)型及所需(xu)附件。 |