
| 型(xing)号/項目 | 理(li)論 排量 (cm 3 /rev) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800分鐘-1 | ||||||
| TOP-10A | 0.8 | 1.2 | 3,000 | 0.5 | ||
| TOP-11A | 1.5 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | ||
| 2.5 | 4.5 | 0.6 | ||||
| TOP-13A | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 0.5 | 1,800 | 0.8 |
| 型号(hao)/規格 | 排放(fang)率 (L/min) | 所需功(gong)率 (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | ||||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
| 1.23 | 1.23 | 1.22 | 50 | 55 | 60 | 64 | ||||
| TOP-11A | 2.24 | 2.20 | 2.19 | 2.17 | 51 | 62 | 68 | 74 | ||
| 3.71 | 3.70 | 3.68 | 3.67 | 3.63 | 59 | 69 | 80 | 90 | ||
| 6.65 | 6.58 | 6.45 | 72 | 88 | 104 | 120 | 137 | |||
| 型号/規格(ge) | 排放率 (L/min) | 所(suo)需功率 (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓(ya)力 (MPa) | ||||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |||||
| TOP-10A | 1.51 | 1.50 | 1.46 | 66 | 73 | |||||
| 2.71 | 2.69 | 2.65 | 2.63 | 61 | 68 | 75 | 90 | |||
| TOP-12A | 4.50 | 4.47 | 4.45 | 4.42 | 4.40 | 71 | 83 | 109 | 122 | |
| TOP-13A | 7.99 | 7.98 | 88 | 108 | 126 | 146 | 167 | |||
•
•
··››