
我们網(wang)絡微信客(ke)服
| 型号: | 測(ce)量範圍 | 解(jie)決 |
| NB3 | ±10° (±20°) | <0.001° |
| NA2-05、NA2-10 | ±5°、±10° ±30° | <0.001Grad, <0.002Grad <0.005Grad <0.01Grad, <0.01Grad |
| N2、N3、N4 | ±10°、±30°、±70° | <0.001°、<0.005°、<0.005° |
| NG2、NG3、NG4 | ±10°、±30°、±80° | <0.001°、<0.005°、<0.005° |
| 不...我 | NG2、NG3、NG4 型(xing)傾角計,帶(dai)集成 4...20mA 信号(hao)調節器 | |
| 不(bu)...你 | NG2、NG3、NG4 型傾角(jiao)計,帶集成(cheng) 0...5V 信号調節(jie)器 | |
| NG360 | 具有 360° 測(ce)量範圍和(he)集成微處(chu)理器和 RS485 接(jie)口的傾角(jiao)計 | |
•·
•·