
我们(men)網絡(luo)微信(xin)客服(fu)
| 測(ce) 量 AF16-N AF16-N | ||
| 測(ce)量原(yuan)理 | 1-通(tong)道光(guang)的吸(xi)收 | 1- 通(tong)道光(guang)的吸(xi)收與(yu) 2- 通道(dao)光的(de)發散(san)(11°) |
| 測量(liang)用光(guang)波波(bo)長 | 730 nm - 970 nm | |
| 檢(jian)測端(duan) | 1 個 矽(xi)光電(dian)二極(ji)管(密(mi)封的(de)) | 1 個矽(xi)光電(dian)二極(ji)管(密(mi)封)(吸(xi)收) 8 個(ge)矽光(guang)電二(er)極管(guan)(密封(feng))(11°) |
| 近紅(hong)外吸(xi)收的(de)測量(liang)範圍(wei) |
AF16-P:
| 任(ren)何測(ce)量範(fan)圍在(zai)
|
| 散射(she)光的(de)測量(liang)範圍(wei)(11°) | 無 | 任(ren)何測(ce)量範(fan)圍在(zai)
|
| 光(guang)程長(zhang) | AF16-N: 1 - 1000 mm AF16-P: 1 - 160 mm | |
| 校準(zhun) | 吸收(shou):CU(濃度(du)單位(wei)) 特殊(shu)應用(yong)校準(zhun) | 吸收(shou):CU(濃度(du)單位(wei)) 特殊(shu)應用(yong)校準(zhun) 基本(ben)校準(zhun)11°:用ppm(DE)/FTU /EBC |
| 光(guang)源 | 一般(ban)壽命(ming):3 到5 年(nian)(25,000 到40,000 小(xiao)時 ) | |
| 分(fen)辨率(lü) | 小于(yu) 各個(ge)量程(cheng)的±0.05% | |
| 可(ke)重複(fu)性 | 小(xiao)于 各(ge)個量(liang)程的(de)±0.5% (散射(she)光< ± 0.3%) | |
| 線(xian)性 | 小(xiao)于 各(ge)個量(liang)程的(de)±1%(具體(ti)到應(ying)用) | |
| 保(bao)護 | 所(suo)有光(guang)學零(ling)件的(de)防護(hu)級别(bie)為IP65 或(huo)更高(gao) | |
| 傳感(gan)器主(zhu)體 | ||
| 材(cai)料 | 1.4435(SS 316 L)不(bu)鏽鋼(gang),1.4539 (904 L),1.4571(SS 316Ti),1.4462 (318 LN), 钛 3.7035 (等(deng)級2), 哈(ha)斯合(he)金 2.4602(C22),塑(su)料TFM™ 4215,…有(you)要求(qiu),可提(ti)供其(qi)它🛀材(cai)料 | |
| 管(guan)道尺(chi)寸 | 1/8 英(ying)寸到(dao)6 英寸(cun)(DN 6 到DN150),有(you)要求(qiu),可提(ti)供其(qi)它尺(chi)寸的(de) | |
| 過程(cheng)連接(jie)方式(shi) | 法蘭(lan)(ASME,DIN, EN, JIS),卡套(tao)(TC,ISO,DIN),内螺(luo)紋(NPT,DIN),衛(wei)生級(ji)螺紋(wen)(DIN 11851),管端(duan)(DIN,ISO,OD) DIN 11864-1/-2/-3 (DIN, ISO, OD), Varivent (DIN, IPS, OD) ,如要(yao)求,可(ke)提供(gong)其它(ta)方式(shi) | |
| 過程(cheng)壓力(li) | 0 到 100 bar(0 到(dao)1450 psi)-如要(yao)求,可(ke)做到(dao)更高(gao)取決(jue)于過(guo)程連(lian)接方(fang)式,材(cai)🐪料與(yu)設計(ji) | |
| 窗體(ti) | 1-硼矽(xi)酸玻(bo)璃, 2-藍(lan)寶石(shi), 3-衛生(sheng)級藍(lan)寶石(shi) | |
| 窗體(ti)墊圈(quan) | Viton®(FDA),EPDM / Kalrez® 6230 (FDA/USP Class VI),Kalrez® 4079,有要(yao)求,可(ke)提供(gong)其它(ta)材料(liao) | |
| 額定(ding)溫度(du) | ||
| 過程(cheng)溫度(du) | 長期(qi)的:0 – 120°C( 32-248°F) 峰(feng)值 15 分(fen)鐘/天(tian):0-150°C( 32-302°F) | |
| 過程(cheng)溫度(du),高溫(wen)型(HT) | 峰值(zhi) 15 分鐘(zhong)/天:-30-260°C( -22-500°F) | |
| 過(guo)程溫(wen)度,防(fang)爆型(xing)(EX) | 長期(qi)的:-30 – 120°C( -22-248°F) 峰(feng)值 15 分(fen)鐘/天(tian):-30-150°C( -22-302°F) | |
| 過程(cheng)溫度(du),高溫(wen)防爆(bao)型(EX-HT) | 長(zhang)期的(de):-30 – 240°C( -22-464°F) 峰值(zhi) 15 分鐘(zhong)/天:-30-260°C( -22-500°F) | |
| 環(huan)境溫(wen)度 | 運(yun)行時(shi):0-40°C(32-104°F) 運行(hang)時:-30-40°C(-22-104°F)HT / EX / EX-HT 任(ren)一型(xing)号時(shi) 運輸(shu)時:-20 -70°C(-4-158°F) | |
| 防(fang) 爆 | ||
| 标(biao)準型(xing) | 非防(fang)爆 | |
| EX(EN-D)選(xuan)配型(xing) | 傳感(gan)器組(zu)件符(fu)合ATEX 防(fang)爆标(biao)準 – 認(ren)證: | |
| EX(FM-D)選(xuan)配型(xing) | 傳感(gan)器組(zu)件符(fu)合FM 防(fang)爆标(biao)準 | |
| 校(xiao) 準 | ||
| 校(xiao)準适(shi)配器(qi) | 沒有(you) | 無 |
| VB 型(xing)校準(zhun)适配(pei)器 (可(ke)選) - 推(tui)薦 - | 濾(lü)光片(pian)适配(pei)器 FH03(在(zai)檢測(ce)器一(yi)側)裝(zhuang)校準(zhun)濾光(guang)片 | 無(wu) |
·
•›
•
·›