


| 0.03 % | C 3 | |
|---|---|---|
| 精(jing)度等(deng)級 (-) | 0.03% FS | 3000 天(tian) OIML |
| <± 0.02 | ||
| 重(zhong)複性(xing)誤差(cha) (% FS*) | <± 0.015 | <± 0.01 |
| 30 分鐘(zhong)以上(shang)的蠕(ru)變誤(wu)差。(% FS*) | <± 0.025 | <± 0.02 |
| 加(jia)載後(hou)零偏(pian)移 (% FS*) | ||
| 23 | ||
| -10...+45 | ||
| 使(shi)用溫(wen)度範(fan)圍 (°C) | -30...+70 | -30...+70 |
| 儲(chu)存溫(wen)度範(fan)圍 (°C) | -50...+85 | -50...+85 |
| <± 0.009 | ||
| <± 0.023 | <± 0.013 | |
| 零(ling)平衡(heng) (mV/V) | ± 0.02 | |
| 标稱(cheng)靈敏(min)度 (mV/V) | 2 | |
| 靈(ling)敏度(du)容差(cha) (%) | <± 0.2 | |
| 輸入(ru)電阻(zu)(歐姆(mu)) | 350±2 | 350±2 |
| 350±2 | 350±2 | |
| > 5000 | > 5000 | |
| 10 | ||
| 勵磁(ci)電壓(ya)(VDC)的允(yun)許标(biao)稱範(fan)圍 | 3...12 | 3...12 |
| 安(an)全負(fu)載限(xian)制 (% FS*) | 150 | 150 |
| >300 | >300 | |
| 允(yun)許的(de)動态(tai)負載(zai) (% FS*) | 60 | 60 |
| 靜态(tai)側向(xiang)力極(ji)限 (% FS*) | 100 |
•
›••