

| 70 倍120;170;220;270;320;370;420;520;620;720;820;920;1020;1140;1240;1340;1440;1540;1640;1740;1840;1940;2040(安(an)裝翼(yi)梁可(ke)選至(zhi) ML 1240,ML 1340 至 2040 強(qiang)制安(an)裝) | |
| 精(jing)度等(deng)級可(ke)達 ML 内(nei)的任(ren)何儀(yi)表(20°C 時(shi)) | ± 10;±5;±3 μm (可選(xuan)) |
| 光栅(shan)周期(qi) | |
| ML 标準(zhun) ≤ 1020 mm:ML 兩端(duan) 35 mm ML 标準(zhun) ≥ 1140 mm:ML 兩端(duan) 45 mm 可選(xuan):任意(yi)位置(zhi)有一(yi)個 RI,或(huo)兩個(ge)或多(duo)個 RI,相(xiang)隔 n x 50 mm 的(de)距離(li)或距(ju)離編(bian)碼 | |
| 最(zui)大橫(heng)移速(su)度 | 當(dang)插值(zhi)因子(zi)為 1,2,5,10: 1 m/s 時(shi)插值(zhi)因子(zi)為 25: 0.5 m/s 當(dang)插值(zhi)因子(zi)為 50: 0.4 m/s |
| 帶(dai)密封(feng)唇所(suo)需的(de)移動(dong)力 | < 3 N |
| 保(bao)護 (IEC 529) | 無(wu)壓縮(suo)空氣(qi):IP53 帶壓(ya)縮空(kong)氣(可(ke)選):IP64 |
| 0.4 千(qian)克 + 0.8 千(qian)克/米(mi) | |
| 工作(zuo)溫度(du) | 0...+50°C |
| 允許(xu)振動(dong)(40 至 2000 Hz) |
| 版(ban)本 | L18-A ∫ μApp | L18-AV ∫ 1 Vpp | |
| 電(dian)源電(dian)壓 | + 5 V ± 5 % | + 5 V ± 5 % | |
| 最(zui)大電(dian)源電(dian)流(無(wu)負載(zai)) | 90毫安(an) | 120毫安(an) | 120毫安(an) |
| 發光(guang)二極(ji)管 | 發(fa)光二(er)極管(guan) | 發光(guang)二極(ji)管 | |
| 增(zeng)量信(xin)号 | 1 kΩ 負(fu)載時(shi)的兩(liang)個正(zheng)弦 I2 和(he) I1 幅度(du): – I1 = 7 – 16 μA – I2 = 7 – 16 μA | 120 kΩ 負載(zai)時的(de)差分(fen)正弦(xian) +A / -A 和 +B / -B 幅(fu)度: – A = 0.6 – 1.2 V – B = 0.6 – 1.2 V | 差(cha)分方(fang)波U1 / U1和(he)U2 / U2。20 mA 負載(zai)電流(liu)時的(de)信号(hao)電平(ping): – 低電(dian)平(邏(luo)輯“0”) ≤ 0.5 V (最(zui)高 =± 5V 時(shi)) – 高電(dian)平(邏(luo)輯“1”) ≥ 2.4 V (最(zui)高 =±5V |
| 參(can)考信(xin)号 | |||
| 最大(da)工作(zuo)頻率(lü) | 50千赫(he) | 50 kHz,當插(cha)值因(yin)子為(wei) 1, 2, 5 ,10 時 1000 kHz,當(dang)插值(zhi)因子(zi)為 25, 50 時(shi) | |
| 信号(hao)方向(xiang) | I2 滞後(hou)于 I1 進(jin)行順(shun)時針(zhen)旋轉(zhuan)(從軸(zhou)側查(cha)看) | + B 滞(zhi)後 + A 順(shun)時針(zhen)旋轉(zhuan)(從軸(zhou)側查(cha)看) | U2 與(yu) U1 順時(shi)針旋(xuan)轉滞(zhi)後(從(cong)軸側(ce)查看(kan)) |
| 3 米;不(bu)帶連(lian)接器(qi) | 3 米;不(bu)帶連(lian)接器(qi) | ||
| 5 米 | 25 米(mi) |
·•