


我们(men)網絡(luo)微信(xin)客服(fu)
| 按(an)壓式(shi) | 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)行程(cheng) | 0 – 12 4 – 40 6 – 60 | |||
| 6 bar 時的(de)标稱(cheng)力 | 15 | 15 | ||
| 喉(hou)深 | C | 毫(hao)米 | 86 | 86 |
| 喉(hou)嚨深(shen)度框(kuang)架 O | 毫(hao)米 | 111, 131 | 111, 131 | |
适(shi)用于(yu)喉深(shen)框架(jia)的附(fu)加夾(jia)具安(an)裝闆(pan) | ○ | |||
| 柱塞(sai)孔 | Ø | 毫(hao)米 | 20 H7 | |
| Ø | 毫(hao)米 | 40 | 40 | |
| 微(wei)調 | • | |||
| 工(gong)作高(gao)度1) | F | |||
| 幀(zhen)号 3 | 毫(hao)米 | |||
| 第(di) 5 幀 | 毫(hao)米 | 35 – 295 | ||
| 框(kuang)架編(bian)号 2-600 o | 200 – 575 | |||
| 幀(zhen)号 2-1000 o | 340 – 1020 | |||
| 約(yue) 公斤(jin) | 45 | 50 |
··
›·