| 應(ying)用: | 選擇标(biao)準:複雜控(kong)制任務、關(guan)鍵操作條(tiao)件、特定要(yao)求 應用:過(guo)程技術、(重(zhong))工業綜合(he)體、工廠建(jian)設、化學工(gong)業、電廠技(ji)術 |
| 中等的(de): | 制冷劑、冷(leng)卻水、溫水(shui)、熱水、導熱(re)油、蒸汽、煤(mei)氣等。 |
| Figure | PN | DN | Material | Connection | Form | Temp.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | |||||||
| 12425 | PN 16 | DN300 | EN-JL1040 | flange | Straight through | -10°C - 300°C | |
| 12426 | PN 16 | DN300 | EN-JL1040 | flange | Straight through | -10°C - 300°C | |
| 22425 | PN 16 | DN300 | EN-JS1049 | flange | Straight through | -10°C - 350°C | |
| 22426 | PN 16 | DN300 | EN-JS1049 | flange | Straight through | -10°C - 350°C | |
| 35425 | PN 40 | DN300 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN350 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN400 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN500 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35426 | PN 40 | DN300 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35426 | PN 40 | DN350 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
···