
| 型(xing)号代碼(顯(xian)示) | 排量 (in³ / cm³) | 最(zui)大轉速 | 壓力 (PSI / bar) | |
| 01 | 3.1 / 50 | 750 | 10.0 / 38 | |
| 02 | 3.8 / 63 | 778 | 14.0 / 53 | 2002 / 138 |
| 03 | 4.9 / 80 | 14.0 / 53 | 2002 / 138 | |
| 6.1 / 100 | 510 | 14.0 / 53 | 2002 / 138 | |
| 05 | 430 | |||
| 06 | 329 | 14.0 / 53 | 1798 / 124 | |
| 07 | 12.2 / 200 | 14.0 / 53 | ||
| 08 | 15.3 / 250 | 1798 / 124 | ||
| 18.6 / 305 | 171 | 1494 / 103 | ||
| 10 | 22.6 / 370 | 142 | 14.0 / 53 | 1204 / 83 |
| 11 | 24.1 / 395 | 133 | 14.0 / 53 |
••
•
••·