
| 最大流量(liang) | 901升/分鐘(238加(jia)侖/分鐘) |
| 最(zui)大工作壓(ya)力 | 7巴(102 PSI) |
| 最大(da)固體粒徑(jing) | 18毫米 (0.71" ) |
| 空氣(qi)入口進氣(qi)口 | 3/4“NPT |
| 溫度限(xian)制 | 由彈性(xing)體決定 |
| 吸(xi)力(幹) | 5.1米 (16.8英(ying)尺) |
| 流體入(ru)口/出口 | 3“ANSI法(fa)蘭 |
| 安裝 | 表(biao)面安裝 |
| 配(pei)件包括在(zai)内 | 排氣消(xiao)聲器 |
| 裝運(yun)重量 | 105公斤(jin) (231.5磅)聚丙烯(xi) |
| 143千克。(315.3磅)PVDF | |
| 運(yun)輸尺寸 | 558 x 965 x 1219毫(hao)米 |
| 22“x 38”x 48“ |
·›·
•