
| 大(da)小 | 8/160 | 10/180 | 12/190 | 14/220 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材(cai)料 | PP(玻(bo)璃纖(xian)維增(zeng)強)/ETFE(碳(tan)纖維(wei)增強(qiang)) | ||||||||||||
| 頭 [mWS] 50Hz | 8 | 12 | 12 | 14 | |||||||||
| 體(ti)積流(liu)量 [升(sheng)/分鐘(zhong)] 50Hz | 160 | 180 | 190 | 220 | |||||||||
| 密度(du) [克/厘(li)米3] 50赫(he)茲 ** | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 1.15 | 1.7 | 0.9 | |||||||
| 0.55 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||||||||||
| 額(e)定電(dian)流 (400V, 50Hz) [A] | 0.96 | 0.96 | 1.14 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | ||||||
| 額(e)定轉(zhuan)速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
| DN 40 (G 2 1/4“ 可能(neng)) | |||||||||||||
| 連接(jie)壓力(li)側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可(ke)能) | ||||||||||||
| 電(dian)壓 [V] | 230V CA ou 230/400V CA triphasé | ||||||||||||
| 保(bao)護 | 防(fang)護等(deng)級 55 | ||||||||||||
| 流(liu)速 [米(mi)/秒] | |||||||||||||
| 重(zhong)量 聚(ju)丙烯(xi)/乙二(er)氟乙(yi)烯 約(yue) [公斤(jin)] | 16 | ||||||||||||
| 溫度(du) 聚丙(bing)烯/聚(ju)乙二(er)氟乙(yi)烯 [°C] | 70/80 | ||||||||||||
| 20°C 時(shi)系統(tong)壓力(li) 聚乙(yi)二醇(chun)/聚乙(yi)二氟(fu)乙烯(xi) [巴] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
*材(cai)料:外(wai)殼,葉(ye)輪單(dan)元,罐(guan)(PP内磁(ci)鐵護(hu)套,無(wu)纖維(wei)增強(qiang)) ** 大🧑🏽🤝🧑🏻約(yue)⛱️在😘最(zui)大體(ti)積流(liu)量下(xia)(通過(guo)節流(liu)可實(shi)現更(geng)高的(de)密度(du))*** 或者(zhe) G 1 1/2”
••··