

| 型号(hao) | 直徑 | 壓(ya)力等級(ji) | 材料 |
| SR - DIN | DN | PN | |
| SR 30.40 | 15-100 | 6-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| SR 30.40 | 125-200 | 6-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| SR 34.40 | 15-100 | 6-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| SR 34.40 | 125-200 | 6-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| SR 50.40 | 15-100 | 6-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| SR 50.40 | 125-200 | 10-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| SR 55.40 | 15-100 | 6-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| SR 55.40 | 125-200 | 10-40 | 不(bu)鏽鋼 |
| HSR 30.160 | 15-100 | 63-160 | 不(bu)鏽鋼 |
| HSR 30.160 | 125-200 | 63-160 | 不(bu)鏽鋼 |
| SR - API / ANSI | 直(zhi)徑 | 壓力(li)等級 | 材(cai)料 |
| DN | PN | ||
| SR 50.40 | #1/2-4 | cl.150 | 不鏽(xiu)鋼 |
| #5-8 | cl.150 | 不鏽(xiu)鋼 | |
| SR 55.40 | #1/2-4 | cl.150-300 | 不鏽(xiu)鋼 |
| #5-8 | cl.150-300 | 不鏽(xiu)鋼 | |
| HSR 30.160 | #1/2-4 | cl.600-900 | 不鏽(xiu)鋼 |
| #1/2-4 | cl.900-1500 | 不鏽(xiu)鋼 | |
· •·•